meta données pour cette page
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
documents_de_synthese:etajb:ajb:ddg [2019/01/21 20:49] – [On en parle sur Tomodori] linette | documents_de_synthese:etajb:ajb:ddg [2019/12/30 23:19] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Ligne 5: | Ligne 5: | ||
La multiplication des échanges de graines entre collectionneurs du monde entier pose la question de la transmission des maladies par des semences contaminées. | La multiplication des échanges de graines entre collectionneurs du monde entier pose la question de la transmission des maladies par des semences contaminées. | ||
- | On savait déjà, pour les **maladies bactériennes et virales, qu' | + | On savait déjà, pour les **maladies bactériennes et virales, qu' |
- | ^^ | + | |
+ | ^maladies fongiques transmissibles par des semences infectées:^ | ||
|l' | |l' | ||
|l' | |l' | ||
Ligne 15: | Ligne 16: | ||
|la septoriose|- | |la septoriose|- | ||
|la verticilliose| | |la verticilliose| | ||
+ | |la cladosporiose| | ||
source: [[http:// | source: [[http:// | ||
+ | |||
+ | (J'ai rajouté la cladosporiose pour laquelle on a trouvé des graines infectées, d' | ||
- | >>note: Pour le mildiou, seules les oospores issues de sa reproduction sexuée (présence des deux souches A1 et A2) peuvent être présentes sur les graines de tomates. Les spores habituelles produites par une seule souche ne peuvent pas survivre sur les graines. | + | >>__note:__ Pour le mildiou, seules les oospores issues de sa reproduction sexuée (présence des deux souches A1 et A2) peuvent être présentes sur les graines de tomates. Les spores habituelles produites par une seule souche ne peuvent pas survivre sur les graines. |
source: [[http:// | source: [[http:// | ||
Ligne 36: | Ligne 40: | ||
De plus la pellicule solide de bactéries et de champignons qui se forme à la surface ensemence certainement les graines en organismes protecteurs. | De plus la pellicule solide de bactéries et de champignons qui se forme à la surface ensemence certainement les graines en organismes protecteurs. | ||
- | Mais est-ce suffisant en cas de contaminations graves? Non pour les contaminations systémiques, | + | **Mais est-ce suffisant en cas de contaminations graves?** \\ |
+ | Non pour les contaminations systémiques, | ||
Ligne 63: | Ligne 68: | ||
A lire sur [[http:// | A lire sur [[http:// | ||
- | + | \\ \\ | |
- | + | ||
- | ====Autres traitements des graines: ==== | + | |
Ligne 74: | Ligne 77: | ||
A voir sur : [[http:// | A voir sur : [[http:// | ||
+ | |||
+ | La Société Nationale d' | ||
+ | |||
+ | >> | ||
+ | source: https:// | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ====Autres traitements des graines: ==== | ||
+ | |||
=== les bicarbonates de potassium et de sodium === | === les bicarbonates de potassium et de sodium === | ||
Ligne 97: | Ligne 111: | ||
Tom Wagner l' | Tom Wagner l' | ||
- | Je traduis un de ses messages de 2008 sur son forum: | + | * Je traduis un de ses messages de 2008 sur son forum: |
- | >>"Le phosphate trisodique dissout le gel qui enveloppe les graines, enlève de la surface les huiles organiques et les composés inhibiteurs de germination, | + | |"Le phosphate trisodique dissout le gel qui enveloppe les graines, enlève de la surface les huiles organiques et les composés inhibiteurs de germination, |
- | >>Très caustique, porter des gants. | + | |
- | + | ||
- | >>" | + | |
- | + | ||
- | >>" | + | |
Source: [[http:// | Source: [[http:// | ||
Ligne 111: | Ligne 120: | ||
Le phosphate trisodique est par contre très peu mentionné sur les sites Français. | Le phosphate trisodique est par contre très peu mentionné sur les sites Français. | ||
- | Je cite ephytia.inra, | + | * Je cite ephytia.inra, |
- | + | ||
- | >>" | + | |
- | + | ||
- | >>" | + | |
- | >>"Des traitements par thermothérapie sont également signalés, car le PepMV est très sensible aux hautes températures. | + | |"Les graines utilisées pour les semis devront être saines. En cas de doute, elles seront désinfectées de la même façon que pour le ToMV . \\ \\ Plusieurs produits sont préconisés pour éliminer le PepMV des graines sans trop pénaliser la germination des graines par la suite, seuls ou en association : hypochlorite de sodium, phosphate trisodique, le Menno-Florades
Après ces différents traitements, |
source: [[http:// | source: [[http:// | ||
Ligne 133: | Ligne 138: | ||
^^ | ^^ | ||
| Cuivre: | | Cuivre: | ||
- | |- | + | | Acides: |
- | | Acides: | + | |
- | + | ||
- | | - Pathogènes visés: champignons| | + | |
- | + | ||
- | | - Pas de développement commercial | | + | |
Ligne 155: | Ligne 155: | ||
^^ | ^^ | ||
- | | Méthode très documentée et plus récente | + | | Méthode très documentée et plus récente |
- | + | ||
- | | Mode d’action: antagonisme/ | + | |
- | + | ||
- | | - Bactéries / bactéries et champignons: | + | |
- | + | ||
- | | - Champignons / champignons: | + | |
- | + | ||
- | | Méthode « non universelle » | | + | |
- | + | ||
- | | Mise en oeuvre par trempage, poudrage, pelliculage des semences | | + | |
Source: [[http:// | Source: [[http:// | ||
Ligne 173: | Ligne 163: | ||
=== Extraits organiques === | === Extraits organiques === | ||
- | ^^| Origine animale: \\ | + | ^^ |
- | + | | Origine animale: \\ - la poudre de lait, qui favoriserait les micro-organismes antagonistes| | |
- | - la poudre de lait, qui favoriserait les micro-organismes antagonistes|- | + | | Origine végétale: |
- | | Origine végétale: | + | |
- | + | ||
- | - poudre de moutarde, Huiles essentielles, | + | |
- | + | ||
- | - mode d’action mal identifié \\ | + | |
- | + | ||
- | - Pathogènes visés: insectes, champignons| | + | |
Source: [[http:// | Source: [[http:// | ||
Ligne 230: | Ligne 213: | ||
- | [http:// | + | [[http:// |
+ | ---- | ||
+ | Cette page a été consultée {{counter}} fois. | ||